少年画報 昭和42年〜昭和46年
| 昭和42年 | |||||||||||||||
| 本誌 | 連載期間 | 備考 | 42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
||||||||
| 新年号 | 怪獣王子/石川球太・作/吉岡道夫 | 〜S43年4月号 | |||||||||||||
| 挑戦者AAA/永島慎二・作/梶原一騎 | 〜12月号 | ||||||||||||||
| 笑い仮面/楳図かずお | 〜11月号 | ||||||||||||||
| 剣鬼/小山春夫・作/上野登史郎 | 〜9月号 | 読物 | |||||||||||||
| ひげの黄門/太田じろう・文/太田じろう | 〜12月号 | 読物 | |||||||||||||
| 4月号 | 黄金バット/井上智・作/永松健夫 | 〜S43年3月号 | |||||||||||||
| 5月号 | 東京アニマル探偵局/山根赤鬼 | 〜12月号 | |||||||||||||
| ゼロ1戦隊/望月三起也 | 〜43年2月号 | ||||||||||||||
| 6月号 | 大助物語/山内竜臣 | 〜12月号 | |||||||||||||
| 9月号 | 変人まんがシリーズ/横田とくお | 〜43年7月号 | |||||||||||||
| 炎のファイター/佐藤まさあき・作/真樹日佐夫 | 〜43年6月号 | ||||||||||||||
| 12月号 | 猫目小僧/楳図かずお | 〜43年5月号 | |||||||||||||
| 付録 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| マグマ大使 | 手塚治虫 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| ロボタン | 森田拳次 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| どろんこエース | 一峰大二 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| 怪物くん | 藤子不二雄 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 0ファイター | 望月三起也 | ![]() |
|||||||||||||
| 怪獣王子 | 石川球太 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 黄金バット | 井上智 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| ゼロ1戦隊 | 望月三起也 | ![]() |
![]() |
||||||||||||
| 炎のファイター | 佐藤まさあき | ![]() |
|||||||||||||
| 昭和43年 | |||||||||||||||
| 本誌 | 連載期間 | 備考 | 42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
||||||||
| 新年号 | 甲子園の土/一峰大二・作/梶原一騎 | 〜44年12月号 | |||||||||||||
| 2月号 | 海の次郎丸/荘司としお | 〜7月号 | |||||||||||||
| 3月号 | 快傑アイアン/望月三起也 | 〜8月号 | |||||||||||||
| 4月号 | カッパの千坊/泉ゆき雄 | 〜44年2月号 | |||||||||||||
| 5月号 | 佐々木小次郎/平川やすし | 〜7月号 | |||||||||||||
| 6月号 | ガン・クレイジー/川崎のぼる | 読切 | |||||||||||||
| 7月号 | あばれ石松/貝塚ひろし | 〜44年1月号 | |||||||||||||
| 8月号 | ピンボケハッピーくん/よこたとくお | 〜44年1月号 | |||||||||||||
| だるまの鬼十郎/こだま大吉 | 読切 | ||||||||||||||
| 10月号 | タイム魔人/森田拳次 | 〜44年8月号 | |||||||||||||
| 虎陸戦隊/望月三起也 | 〜44年5月号 | ||||||||||||||
| くるくるアパート/長谷邦夫・作/赤塚不二夫 | 〜44年3月号 | ||||||||||||||
| 11月号 | それからの武器/左馬一平 | 読切 | |||||||||||||
| 12月号 | 日本妖怪カラー大画報/水木しげる | 〜44年6月号 | |||||||||||||
| 付録 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 怪獣王子 | 石川球太 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 怪物くん | 藤子不二雄 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| ロボタン | 森田拳次 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 黄金バット | 井上智 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 快傑アイアン | 望月三起也 | ![]() |
|||||||||||||
| 海の次郎丸 | 荘司としお | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| カッパの千坊 | 泉ゆき雄 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| ピンボケハッピーくん | よこたとくお | ![]() |
|||||||||||||
| 昭和44年 | |||||||||||||||
| 本誌 | 連載期間 | 備考 | 42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
||||||||
| 2月号 | キックの鬼/中城けんたろう・作/高森朝雄 | 第1部〜44年18号 第2部20号〜46年8号 |
|||||||||||||
| 3月号 | 女番長はういん大古/永井豪 | 読切 | |||||||||||||
| 4月号 | 弁慶選手/古城武司・作/今日泊亜蘭 | 〜16号 | |||||||||||||
| コント55号なんでも大作戦/ヨシダ忠・作/北上健 | 〜45年11号 | ||||||||||||||
| 6月号 | ヤングタイガー/かざま鋭二・作/相良俊輔 | 〜8月号 | |||||||||||||
| コンピューたん/ジョージ秋山 | 〜45年6号 | ||||||||||||||
| 8月号 | 仮面太郎/藤子不二雄 | 〜45年7号 | |||||||||||||
| 9号 | サッカー番長/小島利明・作/吉岡道夫 | 〜46年11号 | |||||||||||||
| もうれつマーチ/永島慎二 | 〜45年21号 | ||||||||||||||
| 妖怪屋敷/水木しげる | 読切 | ||||||||||||||
| 男の歌/眉月はるな | 読切 | ||||||||||||||
| 10号 | 学園番外地/永井豪+石川賢 | 〜46年3号 | |||||||||||||
| 炎の一匹/川手浩次 | 〜45年1号 | ||||||||||||||
| 金色の目/田中慶 | 読切 | ||||||||||||||
| 死人つき/水木しげる | 前 | ||||||||||||||
| 11号 | 死人つき/水木しげる | 後 | |||||||||||||
| 12号 | 涙は三度だけ/福原秀美 | 読切 | |||||||||||||
| 13号 | 白い狼/松本めぐみ | 読切 | |||||||||||||
| 14号 | 友情山脈/福原秀美・作/梶原一騎 | 〜45年15号 | |||||||||||||
| 悪人志願/みね武 | 読切 | ||||||||||||||
| 15号 | 天才のレポート/阿部兼士(全3回) | 〜45年1号 | |||||||||||||
| さまぐれ剣士/相川てつじ | 読切 | ||||||||||||||
| 男一匹まっすぐくん/よこたとくお | 読切 | ||||||||||||||
| 付録 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 怪物くん | 藤子不二雄 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| タイム魔人 | 森田拳次 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 甲子園の土 | 一峰大二 | ![]() |
![]() |
||||||||||||
| おれのジャイアント | 水島新司 | ![]() |
![]() |
||||||||||||
| キックの鬼 | 中城けんたろう | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| コンピューたん | ジョージ秋山 | ![]() |
|||||||||||||
| 弁慶選手 | 古城武司 | ![]() |
|||||||||||||
| 昭和45年 | |||||||||||||||
| 本誌 | 連載期間 | 備考 | 42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
||||||||
| 1号 | 黒い栄光/一峰大二 | 3回連載 | |||||||||||||
| 2号 | 事故屋ダニエル/旭岡光志 | 3回連載 | |||||||||||||
| 3号 | なんでもヤッ太郎/山根あおおに | 読切 | |||||||||||||
| 4号 | ブラックMEMBER/阿部兼士・作/速水駿 | 〜12号 | |||||||||||||
| 姿三四郎/奥田邦夫・作/富田常雄 | 〜8号 | ||||||||||||||
| 5号 | 地獄島/旭岡光志 | 3回連載 | |||||||||||||
| 7号 | ヒトモドキ・ヒョウタンゴミムシ/ジョージ秋山 | 〜14号 | |||||||||||||
| 8号 | ばくはつ五郎/明石勉・作/辻なおき | 〜19号 | |||||||||||||
| 9号 | われら9/南波健二・作/若林一郎 | 〜22号 | |||||||||||||
| 日野日出志ショッキングワールド | 〜22号 | ||||||||||||||
| 10号 | 殺し屋ども/池上遼一 | 読切 | |||||||||||||
| 12号 | 101ハイエナ/望月三起也+新谷よしひろ | 〜22号 | |||||||||||||
| OH!悪将軍/三上勝志 | 読切 | ||||||||||||||
| 増刊号 | 学園番外地/永井豪+石川賢 | ||||||||||||||
| もうれつマーチ/水島健一郎 | |||||||||||||||
| グラマー天狗/相川てつじ | |||||||||||||||
| 狂気/江口健一 | |||||||||||||||
| 14号 | 海底3万マイル/石森章太郎 | 〜16号 | |||||||||||||
| 15号 | 48チビ/赤塚不二夫+佐々木ドン | 〜46年11号 | |||||||||||||
| 16号 | おれのあの娘/ヤブリ健 | 読切 | |||||||||||||
| 18号 | どぶ/芳谷竜・作/吉岡道夫 | 第1部〜46年6号 第2部46年9〜11号 |
|||||||||||||
| 20号 | ながらのゾロメ/ヨシダ忠 | 〜46年2号 | |||||||||||||
| アマゾネス/石森章太郎 | 〜46年25号 | ||||||||||||||
| 22号 | 9の1/水島健一郎 | 〜46年5号 | |||||||||||||
| 23号 | 命売ります/鳴神俊 | 〜25号 | |||||||||||||
| コウジなんせんす独壇場/堀岡コウジ | 〜46年2号 | ||||||||||||||
| 24号 | あしたの地獄/日野日出志 | 〜46年5号 | |||||||||||||
| 25号 | けだもの/小畑しゅんじ・作/辻真先 | 〜46年6号 | |||||||||||||
| 昭和46年 | |||||||||||||||
| 本誌 | 連載期間 | 備考 | 42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
||||||||
| 1号 | 五石トン/鳴神俊・作/森幸太郎 | 〜5号 | |||||||||||||
| 2号 | おはよう18PM/ビック錠 | 読切 | |||||||||||||
| 3号 | SAPA5/南波健二・作/牧野和夫 | 〜6号 | |||||||||||||
| 殺し屋0758/叶バンチョウ | 〜11号 | ||||||||||||||
| 4号 | 恋のつむじ風/浅井幸雄 | 読切 | |||||||||||||
| ドカチンドクター/斎藤博 | 読切 | ||||||||||||||
| ズタボラ仁義/かどや和由 | 読切 | ||||||||||||||
| 5号 | 恋はいじわる/ばらさかき | 読切 | |||||||||||||
| 6号 | ハレンチ五人衆/ビック錠 ほか4名 | 読切 | |||||||||||||
| 7号 | ガラクタと太陽/水島健一郎 | 〜11号 | |||||||||||||
| 熱球のちかい/川田みつる | 読切 | ||||||||||||||
| 日本ギャグまんがトップ10 /つのだじろう、ほか9名 |
読切 | ||||||||||||||
| 8号 | 熱球ジャングル/浅井まさのぶ・作/高原弘吉 | 〜11号 | |||||||||||||
| 怒りの十字架/あいかわ一誠 | 前 | ||||||||||||||
| ガキ道勝負/高橋わたる | 読切 | ||||||||||||||
| ボインちゃんの日曜日/牧村和美 | 読切 | ||||||||||||||
| 9号 | 夕日の葬送曲/中城けんたろう | 読切 | |||||||||||||
| 怒りの十字架/あいかわ一誠 | 後 | ||||||||||||||
| 殺意/山崎とおる・作/有路新一郎 | 前 | ||||||||||||||
| 10号 | オッドマン/田中憲・作/森幸太郎 | 読切 | |||||||||||||
| 殺意/山崎とおる・作/有路新一郎 | 読切 | ||||||||||||||
| 日本脱出計画/山根あおおに ほか4名 | 読切 | ||||||||||||||
| 11号 | GIジョー悪1番隊/望月三起也 | 別冊キング移行 | |||||||||||||
| まんが株式会社/藤子不二雄 | 読切 | ||||||||||||||
| 学園アンタッチャブル/新谷よしひろ | 読切 | ||||||||||||||
| 黄金大旋風/長谷川法世 | 読切 | ||||||||||||||