少年キング雑誌リスト 昭和38年〜昭和45年
| 1963 | 38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
| ブンヤ野朗/花岡しろう | 1〜11 | |||||||
| ハヤブサ/望月三起也 | 1〜13 | |||||||
| 忍者シデン/堀江卓 | 1〜15 | |||||||
| 魔犬五郎/笹川ひろし | 1〜21 | |||||||
| おんぼろ記者ポッポー/森田拳次 | 1〜22 | |||||||
| 0戦はやと/辻なおき | 1〜‘64.52 | |||||||
| 少年忍者部隊月光/吉田竜夫 | 1〜‘65.10 | |||||||
| キングロボ/桑田次郎 | 11〜‘64.28 | |||||||
| 戦国忍法帳(第1部)/久留見幸守原作/佐々木守 | 14〜‘64.11 | |||||||
| 真田十勇士猿飛サスケ/小山春夫 | 16〜‘64.9 | |||||||
| トンチンカン太/よこたとくお | 19〜‘64.28 | |||||||
| 車大助/ありかわ栄一原作/久米みのる | 21〜‘64.30 | |||||||
| 1964 | 38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
| 1/2平/森田拳次 | 1〜14 | |||||||
| ジョージ/そのやましゅんじ | 6〜10 | |||||||
| 虹の剣士/小山春夫原作/多岐流太郎 | 10〜20 | |||||||
| 地球探偵バッパ/金山あきひろ原作/矢野庄介 | 11〜18 | |||||||
| 戦国忍法帳(第2部)/牧英三郎(望月三起也?)原作/佐々木守 | 12〜29 | |||||||
| 太陽にほえろ!/山田えいじ | 15〜21 | |||||||
| フータくん/藤子不二雄(百万円旅行編) | 16〜‘65.30 | |||||||
| マイティコルト/森田拳次原作/矢野庄介 | 19〜27 | |||||||
| 宇宙ジラフ/中沢けいじ原作/北村アキラ | 21〜33 | |||||||
| 忍者小源太/植木金矢原作/上野登史郎 | 22〜34 | |||||||
| ミスター迷犬/おくだ竜也 | 28〜29 | |||||||
| エスパー3/桑田次郎 | 29〜43 | |||||||
| パトロールS/一峰大二 | 30〜34 | |||||||
| サイボーグ009/石森章太郎 | 30〜‘65.39 | |||||||
| 巨人ジャンロ/ありかわ栄一原作/久米みのる | 31〜39 | |||||||
| 鬼っ子球団/川田漫一原作/真樹日佐夫 | 34〜45 | |||||||
| 少年ルビー/伊藤あきお 企画/博報堂 | 35〜52 | |||||||
| てんぐ小僧/岡本彦 | 36〜41 | |||||||
| ホームラン探偵局/園田光慶原作/久米みのる | 41〜52 | |||||||
| 満月一刀流/渡辺正美原作/上野登史郎 | 42〜‘65.1 | |||||||
| 流星パトロール隊/Hマンガプロ企画/博報堂 | 44〜‘65.6 | |||||||
| でっかい海/団鉄也原作/佐野三津男 | 46〜‘65.9 | |||||||
| 1965 | 38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
| 少年ジュピター/桑田次郎 | 1〜13 | |||||||
| チビタン社長/しのだひでお | 1〜15 | |||||||
| スピードΑ/堀江卓 | 2〜18 | |||||||
| 竜四郎必殺帳/岸本おさむ | 2〜19 | |||||||
| 秘密探偵JA/望月三起也 | 2〜69.34 |
|||||||
| クレイジー笑劇場/大友あきら 構成/渡辺企画 | 7、11〜24 | |||||||
| ロボットリキちゃん/貝塚ひろし | 8〜36 | |||||||
| ホームラン太郎/古城武司 | 10〜‘66.1 | |||||||
| おっとりガマの助/板井れんたろう | 11〜19 | |||||||
| サータン/一峰大二 | 12〜26 | |||||||
| はずれ太くん/山根あおおに | 16〜33 | |||||||
| 黒いいなずま/加来あきら 原作/福本和也 | 19〜34 | |||||||
| 天才バア助/長谷邦夫 | 20〜31 | |||||||
| まぼろし大将/左馬一平 原作/梶原一騎 | 22〜31 | |||||||
| 少年タイフーン/小沢さとる | 27、29〜32 | |||||||
| フータくん/藤子不二雄(日本一周編) | 31〜‘66.19 | |||||||
| 戦え!オスパー/伊奈たかし NTV/山野浩一 | 32〜‘66.30 | |||||||
| 忍者あわて丸/つのだじろう | 32〜‘67.25 | |||||||
| エリート/桑田次郎 原作/平井和正 | 34〜‘66.22 | |||||||
| なるへそくん/山根あおおに 企画/TCJ | 34〜‘67.25 | |||||||
| あばれマッハ/加来あきら 原作/福本和也 | 35〜‘66.10 | |||||||
| 学園のエース栗太郎 | 37〜48 | |||||||
| 少年パンチ/辻なおき | 40〜‘66.28 | |||||||
| わんぱく先生/貝塚ひろし | 50〜‘67.9 | |||||||
| 1966 | 38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
| ハリケーン99/川崎のぼる | 2〜11 | |||||||
| 海賊王子/いずみあすか 東映映画/石森章太郎 | 10〜22 | |||||||
| やったれ!チビ/水島新司 | 12〜17 | |||||||
| 無名幻乃丞/東浦三津夫 光プロ/横山光輝 | 18〜39 | |||||||
| 太陽っ子/水島新司 | 20〜35 | |||||||
| のろいのKO/浜慎二 | 23〜25 | |||||||
| バットマン/桑田次郎 | 23〜‘67.15 | |||||||
| ゴム人間/園田光慶 | 26〜27 | |||||||
| 少年忍者部隊月光/吉田竜夫 | 28、44 | |||||||
| ゼロ戦仮面/辻なおき(連載途中打ちきり) | 29〜48 | |||||||
| フータくん(社長編)/藤子不二雄 | 30〜‘67.21 | |||||||
| 戦え!オスパー/久松文雄 NTV/山野浩一 | 36、40 | |||||||
| 双頭児の恐怖/古賀新一 | 40〜41 | |||||||
| 鬼門やぐら/小島剛夕 | 42〜44 | |||||||
| ねこ目くん/石井いさみ | 45、49 | |||||||
| 1・2・3/石井いさみ 原作/神保史郎 | 45〜46 | |||||||
| ボロ/平田ひろし | 45〜48 | |||||||
| とびだせバッチリ/よこたとくお NTV/岡本光輝 | 45〜‘67.25 | |||||||
| 下町サムライ/水島新司 | 45〜‘67.37 | |||||||
| 人間怪獣トラコドン/古賀新一 | 47〜50 | |||||||
| 墓場からきた男/影丸譲也 | 49〜51 | |||||||
| 黄金バット/一峰大二 第一動画/永松健/加太こうじ | 51〜‘67.52 | |||||||
| 1967 | 38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
| 水鬼/古賀新一 | 1〜34 | |||||||
| 怪獣王子/園田光慶 (49号から波オサム 東急/日本特撮/Pプロ/上島一男 |
1〜‘68.10 | |||||||
| ロボタン/森田拳次 | 5〜6 | |||||||
| 源太とおっかあ/永島慎二 | 7〜9 | |||||||
| 一の面/岸本おさむ 原作/真樹日佐夫 | 12〜14 | |||||||
| どろぼっ子/貝塚ひろし | 12〜29 | |||||||
| けむり男/古賀新一 | 12〜29 | |||||||
| 魔王ダンガー/桑田次郎 原作/平井和正 | 16〜19 | |||||||
| ほえろ猛虎/池内誠一 | 21〜23 | |||||||
| 黒バイ将軍/南波健二 | 23〜44 | |||||||
| 石森マンガ学園/石森章太郎 | 23〜52 | |||||||
| 柔道一直線/永島慎二 原作/梶原一騎 | 23〜‘68.22 | |||||||
| 魔球の王者/荘司としお 原作/高原広吉 | 24〜‘68.25 | |||||||
| 怪物くん/藤子不二雄 | 24〜‘69.19 | |||||||
| ピョンピョン丸/つのだじろう | 26〜43 | |||||||
| ゼロ戦行進曲/貝塚ひろし | 30〜‘68.11 | |||||||
| 丹下左膳/小沢さとる 原作/林不忘 | 35〜‘68.14 | |||||||
| ファイティング番長/水島新司 原作/梶原一騎 | 38〜‘68.40 | |||||||
| 一匹狼/臣新蔵 | 45〜49 | |||||||
| 腕白ドリム/つのだじろう | 48〜‘68.16 | |||||||
| 疾風剣/小山春夫 | 50〜52 | |||||||
| 1968 | 38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
| おやじバンザイ/山根あおおに | 1〜‘70.7 | |||||||
| 十手の十一/藤子不二雄 | 2&3〜6 | |||||||
| 拳銃野朗/池上遼一 | 11〜13 | |||||||
| 妖怪百物語/水木しげる大映/吉田哲郎 | 12〜14 | |||||||
| 石森恐怖マンガ劇場@/石森章太郎 | 12〜14 | |||||||
| 五郎塚の決闘「谷」/さいとうたかを原作/さいとうプロ | 15〜16 | |||||||
| 赤い影法師/小島剛夕原作/柴田錬三郎 | 16〜41 | |||||||
| 追跡者/池上遼一 原作/辻真先 | 17〜45 | |||||||
| ねこ目小僧/楳図かずお | 17〜‘69.13 | |||||||
| ノーマン/手塚治虫 | 18〜52 | |||||||
| 死神海峡/小沢さとる | 23〜24 | |||||||
| ああ予科練/関谷ひさし東映/須藤勝弥 | 25〜27 | |||||||
| 石森恐怖マンガ劇場A/石森章太郎 | 28〜30 | |||||||
| ジャイアント台風(第1部)/辻なおき 日本プロレス協会/高森朝雄 |
28〜31 | |||||||
| イナズマ野郎/関谷ひさし | 32〜‘69.1 | |||||||
| 山本五十六/旭丘光志東映/須藤勝弥 | 33〜36 | |||||||
| コルト・サラマンダー/石川球太/園田光慶 石森章太郎/さいとうたかを/影丸譲也 |
33〜37 | |||||||
| 荒野のデクの棒/赤塚不二夫 | 34〜37 | |||||||
| ジャイアント台風(予告編)/辻なおき日本プロレス協会/高森朝雄 | 37 | |||||||
| 怪奇大作戦/影丸譲也 50号から中城けんたろう円谷プロ/金城哲夫・他 |
37〜‘69.10 | |||||||
| ジャイアント台風(第2部)/辻なおき日本プロレス協会/高森朝雄 | 38〜‘71.17 | |||||||
| 柔道一直線/永島慎二70.15から斎藤ゆずる原作/梶原一騎 | 42〜‘70.47 | |||||||
| われら8プロ/赤塚不二夫 | 43〜44 | |||||||
| 白い要塞/南波健二 | 48〜52 | |||||||
| 1969 | 38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
| 鬼丸大将/手塚治虫 | 1〜27 | |||||||
| 木乃実光のクイズ天国/おくだくにお/山根赤鬼 | 1〜15 | |||||||
| バロギャン専科/バロディーギャング | 1〜19 | |||||||
| ニワトリ一家/赤塚不二夫 | 2〜6 | |||||||
| 片目の軍師/平田ひろし東宝/三船プロ/井上靖 | 2〜14 | |||||||
| ギャラント・メン/南波健二セブンアーツ/ワーナー | 3〜6、11〜14、 | |||||||
| 復讐記(モンテクリスト伯より)/南波健二デュマ/梶原一騎 | 3〜15 | |||||||
| 東海道お化け道中/浜慎二大映/浅井昭三郎/吉田哲郎 | 14〜15 | |||||||
| エースの条件/水島新司原作/花登筐 | 15〜‘70.31 | |||||||
| 大地獄城/平田弘史 | 16〜20 | |||||||
| キックの鬼/南波健二原作/梶原一騎 | 16〜52 | |||||||
| オーとうちゃん/石森章太郎 | 17〜‘70.7 | |||||||
| 御用金/平田弘史 フジTV/東映/五社英雄/田坂啓 | 20〜29 | |||||||
| 栄光への500キロ/かざま鋭二 石原プロ/山田信夫/笹原剛三 | 21〜29 | |||||||
| 黒ベイ/藤子不二雄 | 28〜‘70.16 | |||||||
| ムササビ/横山光輝 | 30〜31 | |||||||
| 人斬り/平田弘史フジTV/勝プロ/橋本忍/司馬遼太郎 | 32〜42 | |||||||
| 私は貝になりたい/影丸譲也加藤哲太郎/橋本忍 | 36〜37 | |||||||
| あすなき野獣(白熱より)/かざま鋭二セブンアーツ/ワーナー | 38〜41 | |||||||
| ワイルド7/望月三起也 | 39〜‘79.29 | |||||||
| 傷だらけの挑戦/石井いさみ原作/辻真先 | 42〜44 | |||||||
| 暗殺道場/横山光輝 | 43〜47 | |||||||
| デッド・ヒート/かざま鋭二 原作/牧野和夫 | 45〜‘70.19 | |||||||
| 弓道士魂/平田弘史 | 48〜‘70.22 | |||||||
| 日本の地獄/影丸譲也原作/福田善之/佐藤信 | 51〜‘70.12 | |||||||
| 1970 | 38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
| 赤きの血のイレブン/園田光慶/深大路昇介 NTV/梶原一騎 | 2〜‘71.21 | |||||||
| 風のカラッペ/赤塚不二夫 | 8〜18、偶数号 | |||||||
| トリプル・パンチ/下元克巳 | 13〜29、奇数号 | |||||||
| どH一代/森田拳次 | 16〜17 | |||||||
| アポロの歌/手塚治虫 | 18〜48 | |||||||
| ズッコケ仁義/ジョージ秋山 | 20〜46 | |||||||
| 風のカラッペ/赤塚不二夫/佐々木ドン | 20〜‘71.15 | |||||||
| 当りや大将/向後つぐお/松本裕三原作/新藤兼人 | 24〜29 | |||||||
| 混血ジョー/旭丘光志原作/菊村到 (孤独への挑戦より) | 25〜27 | |||||||
| はみだしの超特急/牧村和美原作/神保史郎 | 27〜44 | |||||||
| 白地に黒く死の丸染めて/古城武司原作/小池一雄 | 32〜35 | |||||||
| スパルタカス/かざま鋭二原作/大澄一聖 | 34〜38 | |||||||
| がきはつらいよ/さやまヤスオ | 35〜37 | |||||||
| アパッチ野球軍/梅本さちお原作/花登筐 | 35〜‘72.26 | |||||||
| さよならサクランボ/ビッグ錠 | 39〜42 | |||||||
| 地獄裁判/松森正原作/小池一雄 | 41〜45 | |||||||
| 笑と笑とコーナー/しのだひでお 原作/ねどこプロ | 41〜‘71.4&5 | |||||||
| よっこと俺/山本まさはる | 43〜46 | |||||||
| ジャラリーマン/高井研一郎 | 44〜‘71.1 | |||||||
| カラスなぜ鳴く/石井いさみ原作/小池一雄 | 45〜49 | |||||||
| 狗笛/小山春夫/赤目プロ 原作/緒塚敬吾 | 47〜50 | |||||||
| シャリ万/下元克巳 | 47〜‘71.8 | |||||||
| どろんこ/山本まさはる | 48〜‘71.1 | |||||||
| 高校生心中@沖縄・・絶唱!摩文仁崎/向後つぐお原作/佐々木守 | 49〜52 | |||||||
| BIG CRAZY SHOW/クレイジー辰野 | 50、52 | |||||||
| 牙のない牙/桑田次郎 | 50〜‘71.1 | |||||||
| 北へ帰る/石川球太&Qプロ原作/戸川幸夫 | 52〜‘71.1 | |||||||
| ハレハレ・パロディ 「秘・童話」/木崎しょう平 | 52〜‘71.1 | |||||||
| シリーズ(1970) | |
| 江戸川乱歩シリーズ | |
| 江戸川乱歩シリーズ@白髪鬼/横山光輝 | 15〜20 |
| 江戸川乱歩シリーズA桑田次郎 | 21〜24 |
| 江戸川乱歩シリーズB屋根裏の散歩者/古賀新一 | 30〜33 |
| 江戸川乱歩シリーズC人間椅子/石川球太 | 34〜35 |
| 江戸川乱歩シリーズD芋虫/石川球太 | 36 |
| 江戸川乱歩シリーズE白昼夢/石川球太 | 37 |
| 江戸川乱歩シリーズFお勢地獄/石川球太 | 39 |
| ぶきみな5週間 | |
| ぶきみな5週間@毛のはえた楽器/藤子不二雄 | 39 |
| ぶきみな5週間A爪の有る杖/藤子不二雄 | 40 |
| ぶきみな5週間B串のはいった鞭/藤子不二雄 | 41 |
| ぶきみな5週間C鎖のついた武器/藤子不二雄 | 42 |
| ぶきみな5週間目のない舞姫/藤子不二雄 | 43 |
| O.ヘンリー異色短編 | |
| O.ヘンリー異色短編@黒衣のおもわく/矢代まさこ | 44 |
| O.ヘンリー異色短編A警官と賛美歌/矢代まさこ | 45 |
| O.ヘンリー異色短編Bおくりもの/村岡栄一&池上純史 | 46 |
| O.ヘンリー異色短編Cキューピット/村岡栄一&池上純史 | 47 |
| O.ヘンリー異色短編Dさいごの一葉/あすなひろし | 48 |
| O.ヘンリー異色短編E妻の肖像/あすなひろし | 49 |
| O.ヘンリー異色短編F夕暮れロールスロイス/林ひさお | 50 |
| O.ヘンリー異色短編G心と手/林ひさお | 51 |
少年キング読み切りリスト 昭和38年〜昭和45年
| 1963(昭和38年) | |||
| タイトル | 漫画家 | 原作、etc | 掲載号 |
| 七万出 | 白土三平 | 5 | |
| 1964(昭和39年) | |||
| 少年児雷也 | 杉浦茂 | 2 | |
| ガチョンくん | 石森章太郎 | 2 | |
| 竜だあ!! | そのやましゅんじ | 2 | |
| 初笑いテレビっ子 | 平川やすし | 2 | |
| おとし玉10.000.000円 | 藤子不二雄 | 2 | |
| 石松君 | 山根青鬼&赤鬼 | 3&4 | |
| 秀吉くん | よこたとくお | 9 | |
| おあかしないつ | よこたとくお | 11 | |
| 忍術小僧 | よこたとくお | 13 | |
| どんぐり親子 | よこたとくお | 15 | |
| キャンプの怪人 | 保谷良二 | 35 | |
| 1965(昭和40年) | |||
| ミスターミス太 | 森田拳次 | 16 | |
| もくすけくん | 泉ルキ雄 | 16 | |
| ちょんまげくん | しのだひでお | 28 | |
| おいらジロチン | 滝田ゆう | 30 | |
| 二たつのヘルメット | 関谷ひさし | 33 | |
| 赤目の大事 | 白土三平 | 35 | |
| おでんクシの助 | 赤塚不二夫 | 36 | |
| サンダー7 | 井上英沖 | 42 | |
| 一匹獅子 | 川崎のぼる | 47 | |
| 怪木 | 水木しげる | 49 | |
| ミステリーボーイ | 横山まさみち | 50 | |
| 1966(昭和41年) | |||
| モリケンの教養大学 | 森田拳次 | 2 | |
| ハッスルガンちゃん | 石井いさみ | 2 | |
| 無責任現代っ子「ハンバくん」 | 田口きんや | 2 | |
| いじわるE | ジョージ秋山 | 2 | |
| おいら008 | 山根赤鬼 | 2 | |
| 少年鷹王 | 水島新司 | 3 | |
| サイボーグ009(高い城の男) | 石森章太郎 | 4 | |
| イナズマ雷電隊 | 古城武司 | 小橋良夫 | 6 |
| 猫又 | 水木しげる | 10 | |
| ボロボロ組 | 石井いさみ | 14 | |
| もぐらくん | 横田とくお | 14 | |
| アイアン・マッスル | 園田光慶 | 19 | |
| どろんこ建 | 石井いさみ | 23 | |
| 金の月の輪 | 石川球太 | 27 | |
| 馬っ子 | 水島新司 | 29 | |
| プレーボーヤ | 森田拳次 | 30 | |
| バッチリ野郎 | 望月あきら | 31 | |
| サンダー7 | 井上英沖 | 32 | |
| 牛突き | 水島新司 | 島根県観光課 | 32 |
| 60秒間の恐怖 | 一峰大二 | 33 | |
| モリケン大学「お化けについて」 | 森田拳次 | 34 | |
| かんとくカンちゃん | 山根あかおに | 34 | |
| バケ太くん | よこたとくお | 34 | |
| ゼロバケ | 石井いさみ | 34 | |
| 座頭市海を渡る | 平田弘史 | 子母沢寛/新藤兼人 | 34 |
| どうしたドン太 | 石井いさみ | 35 | |
| うろこ崎 | 岸本おさむ | 35 | |
| うちの先祖は2度死ぬ | 篠田ひでお/峯たろう | 山口琢也 | 36 |
| トカゲ男 | 古賀新一 | 36 | |
| 下町のサムライ | 水島新司 | 37、41 | |
| 泣き館 | 川崎のぼる | 38 | |
| 月光の目 | 小沢さとる | 39 | |
| 血潮川 | 平田弘史 | 40 | |
| 松喰虫 | 白土三平 | 42 | |
| ガマゴン対ガニリ | 園田光慶 | 小橋良夫 | 45 |
| 大魔神逆襲 | 永島慎二 | 大映/吉田哲郎 | 49 |
| ミスター雪男 | 清つねお | 49 | |
| 1967(昭和42年) | |||
| 最後の忍者 | 荘司としお | 真樹日佐夫 | 2 |
| 無法の英雄 | 影丸譲也 | 3&4 | |
| 怪骨 | 水木しげる | 7 | |
| リングにほえろ | 荘司としお | 10 | |
| 負けてたまるか | 水島新司 | 11 | |
| あばれパンチ | 永島慎二 | 15 | |
| 奇人クラブ | 石森章太郎 | 20 | |
| 吸血鬼 | 水木しげる | 35 | |
| 1968(昭和43年) | |||
| おでんクシの助 | 赤塚不二夫 | 2&3 | |
| スモッグ隠の才蔵 | 森田兼次 | 2&3 | |
| ドクター・ヤブ | 長谷邦夫 | 4 | |
| ドドンボ | ジョージ秋山 | 4 | |
| グランプリで消せ! | 関谷ひさし | 16 | |
| 何がでるか! | 赤塚不二夫 | 17 | |
| 浦島くん | 赤塚不二夫 | 21 | |
| 野球一家 | 赤塚不二夫 | 26 | |
| ボクシング一家 | 赤塚不二夫 | 30 | |
| マラソン山脈 | 沼田清 | 31 | |
| 首 | 中条けんたろう | 32 | |
| 黒い新世界 | 小川保雄 | 33 | |
| ジャイアント台風(予告編) | 辻なおき | 日本プロレス協会/高森朝雄 | 37 |
| 爪王 | 小島剛夕 | 戸川幸夫 | 50 |
| 1969(昭和44年) | |||
| 特訓、特訓、また特訓 | つのだじろう | 東宝/渡辺プロ/渡辺祐介・東盛 | 1 |
| 毛ぎらいくん | 吉田たたし | 11 | |
| 左は死なず | 水島新司 | 12 | |
| バンバカゲリラ | 佐々木ドン | 14 | |
| チャチャの青春 | 相川てつじ | 20 | |
| 残酷の一夜 | 楳図かずお | 20 | |
| 人喰いの虎 | 池内誠一 | 戸川幸夫 | 21 |
| ピカピカピカッ太 | 佐々木ドン | 23 | |
| 大奇岩 | 篠原とおる | 25 | |
| あわてのボン太 | 相川てつじ | 27 | |
| バンノウくん | 相川てつじ | 29 | |
| 殺人許可証 | 桑田次郎 | 29 | |
| 人外魔境シリーズ/@虎人境 | 手塚治虫 | 32 | |
| 人外魔境シリーズ/A化木人のなぞ | 水木しげる | 小栗虫太郎 | 33 |
| 人外魔境シリーズ/B水せい人 | 桑田次郎 | 小栗虫太郎 | 34 |
| 汚れた顔の天使 | 園田光慶 | セブンアーツ/ワーナー | 35 |
| 人外魔境シリーズ/C大暗黒 | 横山光輝 | 小栗虫太郎 | 35 |
| 人外魔境シリーズ/D黄色魔境 | 手塚治虫 | 36 | |
| モテないねー | 柿沢ひでお | 36 | |
| モーレツ親子 | はせがわほうせい | 鈴木プロ | 36 |
| 人外魔境シリーズ/E有尾人 | 松本零士 | 小栗虫太郎 | 37 |
| 人外魔境シリーズ/F人類ならぬ人間 | 桑田次郎 | 小栗虫太郎 | 38 |
| ペンキくん | あだちつとむ | 41 | |
| 1970(昭和45年) | |||
| 不良少年 | ジョージ秋山 | 3 | |
| 流行性カン坊 | 北山竜 | 3 | |
| ナマズの大将 | 下元克巳 | 3 | |
| 旅ガラス・カー太郎 | 赤塚不二夫 | 3 | |
| 秘実験学園 | 秋竜山 | 4&5 | |
| 黒い河 | 手塚治虫 | 4&5 | |
| オー・チンチン | あだちつとむ | 7 | |
| シャッターくん | 清つねお | 鈴木プロ | 8 |
| あるあしかの話 | ちばてつや | 9 | |
| デブルくん | 柿沢ひでお | 14 | |
| ブタ姫さま | 佐々木ドン | 15 | |
| 巻頭特集、OH!ナンセンス天国 | 藤子不二雄他 | 16 | |
| ボインで40 | 牧村和美 | 神保史郎 | 16 |
| ノットリ | 佐々木ドン | 19 | |
| 秋竜山劇場/ゲラ子の日記 | 秋竜山 | 20.22.33.44 | |
| 阿尼世穴多輪津余勝丹代 | 山根あおおに | 34 | |
| ドッキリするよ〜 | 山根あおおに | 36 | |
| カラーパロディ/きみも流行まんが家になれる | フジオ・プロ | 41 | |
| かずら | 古賀新一 | 42 | |
| カッパゴン先生 | あだちつとむ | 43 | |
| バカの大ゴエ | 山根あおおに | 43 | |
| 妖怪かみくれ | 長谷川法世 | 44 | |
| あるゲバ事師/ブッ飛ばすのだ! | 谷岡ヤスジ | 44 | |
| 餓鬼 | 古賀新一 | 47 | |
| さよならD51 | 旭岡光志 | 51 | |