少年サンデー雑誌リスト 昭和34年〜昭和45年
| 1959 | 34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
| スリル博士/手塚治虫 | '59.1〜23 | |||||||||||
| 宇宙少年トンダー/横山隆一 | ‘59.1〜29 | |||||||||||
| ローレンジャー/山田常雄 | '59.1〜23 | |||||||||||
| 海の王子/藤子不二雄 | ‘59.1〜‘61.14 | |||||||||||
| スポーツマン金太郎/寺田ヒロオ | ‘59.1〜‘63.45 | |||||||||||
| まぼろし大将/益子かつみ | ‘59.9〜20 | |||||||||||
| トンカツちゃん/石森章太郎 | ‘59.9〜30 | |||||||||||
| 怪球Xあらわる/益子かつみ 原案/摩周貴 |
‘59.21〜‘62.12/36 39号よりんちゃーすポン太郎改題 |
|||||||||||
| 0マン/手塚治虫 | ‘59.24〜‘60.50 | |||||||||||
| 隆一夜話/横山隆一 | ‘59.30〜‘60.13 | |||||||||||
| ダイナミック/石森章太郎 | ‘59.33〜‘60.2 | |||||||||||
| 1960 | 34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
| かけだせダッシュ/石森章太郎 | ‘60.3〜21 | |||||||||||
| コンちゃん/石川弘 | ‘60.14〜40 | |||||||||||
| やりくり天国/前川かずお 作/花登 |
‘60.14〜28 | |||||||||||
| 電光レッド/金田光二 | ‘60.14〜30 | |||||||||||
| トンカチむすこ/わちさんぺい | ‘60.17〜52 | |||||||||||
| 背番号0物語/寺田ヒロオ | ‘60.22〜‘61.6 | |||||||||||
| ピンクちゃん/三原四郎 | ‘60.28〜52 | |||||||||||
| 疾風影太郎/小沢さとる 作/武内つなよし |
‘60.29〜52 | |||||||||||
| ぼくはジョンべい/つのだじろう | ‘60.41〜52 | |||||||||||
| キャプッテンken/手塚治虫 | ‘60.51〜‘61.34 | |||||||||||
| 1961 | 34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
| ブンブン/わちさんぺい | ‘61.1〜7 | |||||||||||
| 崑ちゃん捕物帖/前川かずお 作/花登 |
‘61.8〜36 | |||||||||||
| 伊賀の影丸/横山光輝 | ‘61.14〜‘66.39 | |||||||||||
| 少年ケニア/石川球太 作/山川惣治 |
‘61.14〜‘62.15 | |||||||||||
| 白いパイロット/手塚治虫 | ‘61.35〜‘62.26 | |||||||||||
| 宇宙警備隊/横山光輝 | ‘61.49〜‘62.15 | |||||||||||
| 1962 | 34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
| トンガ・シリーズ/加賀五三六 | ‘62.4〜14 | |||||||||||
| ビック1/藤子不二雄 | ‘62.12〜29 | |||||||||||
| 翔けろ天馬/関谷ひろし | ‘62.15〜42 | |||||||||||
| おそ松くん/赤塚不二夫 | ‘62.16〜 | 〜‘69.15 | ||||||||||
| 勇者ダン/手塚治虫 | ‘62.29〜52 | |||||||||||
| ちびっこ町長/わちさんぺい | ‘62.41〜52 | |||||||||||
| 大空のちかい/九里一平 | ‘62.45〜‘64.19 | |||||||||||
| 1963 | 34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
| がんばれ健太/伊藤章夫 | ‘63.1〜11 | |||||||||||
| サブマリン707/小沢さとる | ‘63.2〜‘65.41 | |||||||||||
| 緑の無人島/石川球太 作/南洋一郎 |
‘63.15〜29 | |||||||||||
| バカンス小僧/関谷ひろし | ‘63.25〜38 | |||||||||||
| まぼろし分隊/江原伸 | ‘63.28〜41 | |||||||||||
| ロボットくん/前谷惟光 | ‘63.39〜52 | |||||||||||
| 風の次郎吉/武内つなよし | ‘63.42〜52 | |||||||||||
| 暗闇五段/寺田ヒロオ | ‘63.46〜‘64.31 | |||||||||||
| 1964 | 34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
| いなずまエース/江波譲二 | ‘64.1〜11 | |||||||||||
| おばけのQ太郎 | ‘64.6〜‘66.51 | |||||||||||
| 鋼鉄人間シグマ/岸本光二 作/横山光輝 |
‘64.14〜‘65.3&4 | |||||||||||
| 山いも大将/板井れんたろう | ‘64.18〜21 | |||||||||||
| 虹の戦闘隊/荘司としお | ‘64.27〜43 | |||||||||||
| 闇の左近/岸本修 | ‘64.27〜52 | |||||||||||
| 九番打者/貝塚ひろし | ‘64.27〜‘65.18 | |||||||||||
| ポケット歴史/吉田ゆた | ‘64.43〜‘65.3&4 | |||||||||||
| ブラック団/つのだじろう | ‘64.44〜‘66.30 | |||||||||||
| 1965 | 34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
| スーパージェッター/久松文雄 | ‘65.1〜‘66.2 | |||||||||||
| 俺はやるぞ/高野よしてる | ‘65.2.〜16 | |||||||||||
| エムエム三太/小沢さとる | ‘65.5〜17 | |||||||||||
| べら坊/森田拳次 | ‘65.17〜31 | |||||||||||
| ミラクルA/貝塚ひろし | ‘65.19〜‘66.21 | |||||||||||
| カムイ外伝/白土三平 | ‘65.21〜‘66.40 | |||||||||||
| W3/手塚治虫 | ‘65.23〜‘66.18 | |||||||||||
| アタック拳/川崎のぼる | ‘65.37〜46 | |||||||||||
| こりゃマイッ太/ムロタニツネ象 | ‘65.48〜‘66.21 | |||||||||||
| キャプテン五郎/川崎のぼる | ‘65.51〜‘66.9 | |||||||||||
| 1966 | 34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
| 竜の旗/望月三起也 | ‘66.5.〜40 | |||||||||||
| 死神博士/川崎のぼる | ‘66.11〜30 | |||||||||||
| サンダーキッド/久松文雄 | ‘66.17〜31 | |||||||||||
| バンパイヤ/手塚治虫 | ‘66.23〜‘67.19 | |||||||||||
| スター9/江原伸 | ‘66.25〜‘67.10 | |||||||||||
| 原人ビビ/石川球太 | ‘66.31〜‘67.31 | |||||||||||
| 怪虫カブトムシ/つのだじろう | ‘66.35〜51 | |||||||||||
| あばれ王将/貝塚ひろし | ‘66.41〜‘67.18 | |||||||||||
| 飛騨の赤影/横山光輝 | ‘66.45〜‘67.5 | |||||||||||
| 冒険ガボテン島/久松文雄 | ‘66.50〜‘67.49 | |||||||||||
| 1967 | 34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
| 日の丸陣太/望月三起也 | ‘67.1〜26 | |||||||||||
| 地獄くん/ムロタニツネ象 | ‘67.1〜7 | |||||||||||
| 青の6号/小沢さとる | ‘67.2〜45 | |||||||||||
| パーマン/藤子不二雄 | ‘67.2〜44 | |||||||||||
| 仮面の忍者赤影/横山光輝 | ‘67.6〜48 | |||||||||||
| キャプテン・ウルトラ/小畑しゅんじ | ‘67.8〜38 | |||||||||||
| アニマル1/川崎のぼる | ‘67.11〜‘68.35 | |||||||||||
| グリグリ/つのだじろう | ‘67.19〜47 | |||||||||||
| ジャイアント・ロボ/横山光輝 | ‘67.20〜‘68.10 | |||||||||||
| 弾丸児/九里一平 | ‘67.28〜‘68.14 | |||||||||||
| おらゃグズラだど/板井れんたろう 作/笹川ひろし |
‘67.31〜‘68.28 | |||||||||||
| どろろ/手塚治虫 | ‘67.35〜‘68.30 | |||||||||||
| あかつき戦闘隊/園田光慶 作/相良俊輔 |
‘67.46〜‘69.18 | |||||||||||
| キャプテンスカーレット/江波譲二 作/北川幸比呂 |
‘67.47〜‘68.27 | |||||||||||
| もーれつア太郎/赤塚不二夫 | ‘67.48〜‘70.27 | |||||||||||
| 1968 | 34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
| 21エモン/藤子不二雄 | ‘68.1〜‘69.6 | |||||||||||
| ブルーゾーン/石森章太郎 | ‘68.6〜29 | |||||||||||
| 燃えろ仁王/浜慎二 作/福本和也 |
‘68.7〜27 | |||||||||||
| ドクター・ツルリ/ムロタニツネ象 | ‘68.12〜27 | |||||||||||
| MJ/横山まさみち 作/金城哲夫 |
‘68.15〜43 | |||||||||||
| てなもんや一本槍/つのだじろう 作/香川登志緒 |
‘68.16〜52 | |||||||||||
| 河童の三平/水木しげる | ‘68.28〜‘69.46 | |||||||||||
| ああ!甲子園/園田光慶 作/入江豊 |
‘68.29〜38 | |||||||||||
| ドカチン/板井れんたろう | ‘68.29〜‘69.11 | |||||||||||
| 歌え!ムスタング/川崎のぼる 作/福本和也 |
‘68.30〜‘69.19 | |||||||||||
| 紅三四郎/九里一平 | ‘68.31〜47 | |||||||||||
| サスケ/白土三平 | ‘68.32〜‘69.20 | |||||||||||
| 地球ナンバー7/横山光輝 | ‘68.38〜‘69.13 | |||||||||||
| 1969 | 34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
| 人食鉄道/石川球太 作/戸川幸夫 |
‘69.3〜22 | |||||||||||
| くたばれ涙くん/石井いさみ | ‘69.7〜‘70.45 | |||||||||||
| ウメ星デンカ/藤子不二雄 | ‘69.7〜35 | |||||||||||
| ターゲット/園田光慶 | ‘69.20〜‘70.24 | |||||||||||
| 泥んこ球場/江波譲二 作/福本和也 |
‘69.21〜30 | |||||||||||
| 闇の風/石森章太郎 | ‘69.23〜41 | |||||||||||
| おろち/楳図かずお | ‘69.25〜‘70.35 | |||||||||||
| デビルキング/さいとうたかを | ‘69.31〜‘70.17 | |||||||||||
| 天才バカボン/赤塚不二夫 | ‘69.35〜‘70.15 | |||||||||||
| 源とツグミ/小山春夫 作/李春子 |
‘69.38〜52 | |||||||||||
| 誓いの旗/ながやす巧 作/神保史郎 |
‘69.46〜‘70.19 | |||||||||||
| 1970 | 34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
| でっかでか/小山田つとむ | ‘70.1〜15 | |||||||||||
| 男どアホウ甲子園/水島新司 作/佐々木守 |
‘70.8〜‘75.9 | |||||||||||
| 銭ゲバ/ジョージ秋山 | ‘70.13〜‘71.6 | |||||||||||
| GO!豪!ナンセンス/永井豪 | ‘70.13〜28 | |||||||||||
| CM野朗/石森章太郎 | ‘70.16〜32 | |||||||||||
| グループ銀/さいとうたかを | ‘70.19〜48 | |||||||||||
| 夜明けのマッキー/望月三起也 | ‘70.21〜52 | |||||||||||
| とべない翼/梅本さちお 作/真樹日佐夫 |
‘70.25〜‘71.17 | |||||||||||
| シャンンセ/飯田光昭 | ‘70.29〜42 | |||||||||||
| まろ/永井豪 | ‘70.30〜‘71.27 | |||||||||||
| 女王陛下のユリシリーズ/野口太陽 作/アリステア・マクリーン |
‘70.33〜43 | |||||||||||
| おとこ道/矢口高雄 作/梶原一騎 |
‘70.35〜‘71.24 | |||||||||||
| ざ・色っぷる/吾妻ひでお | ‘70.41〜46 | |||||||||||
| ダメおやじ/古谷三敏 | ‘70.43〜‘82.30 | |||||||||||
| アゲイン/楳図かずお | ‘70.43〜‘72.5 | |||||||||||
| 34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
|